Accueil - Profil Du Groupe - Chiffres clés
En millions d'euros et en % | 2023 | 2022 | 2021 |
Ventes | 86 153 | 79 184 | 64 215 |
Marge brute | 59 277 | 54 196 | 43 860 |
Marge brute en pourcentage des ventes | 68,8% | 68,4% | 68,3% |
Résultat opérationnel courant | 22 796 | 21 050 | 17 139 |
Marge opérationnelle courante en pourcentage des ventes | 26,5% | 26,6% | 26,7% |
Résultat net, avant part des minoritaires | 15 921 | 14 702 | 12 664 |
Résultat net, part des minoritaires | 9 617 | 8 905 | 7 718 |
Résultat net, part du Groupe | 6 304 | 5 797 | 4 946 |
Capacité d'autofinancement | 29 511 | 26 765 | 22 611 |
Investissements d'exploitation | 7 478 | 4 969 | 2 664 |
Cash-flow disponible d'exploitation (a) | 8 101 | 10 110 | 13 518 |
Capitaux propres, part du Groupe | 21 527 | 19 038 | 15 372 |
Intérêts minoritaires | 38 766 | 35 276 | 30 995 |
Capitaux propres totaux | 60 293 | 54 314 | 46 367 |
Dette financière nette (b) | 10 548 | 8 867 | 9 522 |
Ratio Dette financière nette / Capitaux propres totaux | 17,5% | 16,3% | 20,5% |
(a) Voir définition du cash-flow disponible d'exploitation dans les comptes consolidés au niveau du tableau de variation de la trésorie consolidée.
(b) Hors dettes locatives et engagements d’achat de titres de minoritaires, classés en “Autres passifs non courants”.
(en euros) | 2023 | 2022 | 2021 |
Résultats consolidés par action | |||
Résultat net, part du Groupe | 34,94 | 32,13 | 27,41 |
Résultat net, part du Groupe après dilution | 34,93 | 32,11 | 27,40 |
Dividende par action | |||
Acompte | 5,50 | 5,00 | 3,00 |
Solde | 7,50 | 7,00 | 7,00 |
Montant brut global versé au titre de l'exercice (a) (b) | 13,00 | 12,00 | 10,00 |
(a) Montant brut global avant effets de la réglementation fiscale applicable aux bénéficiaires.
(b) Pour l’exercice 2023, montant proposé à l’Assemblée générale du 18 avril 2024.
2023 | 2022 | Variation 2023/2022 | ||
(en millions d'euros et en %) | publiée | organique (a) | ||
Vins et Spiritueux | 6 602 | 7 099 | -7% | -4% |
Mode et Maroquinerie | 42 169 | 38 648 | 9% | 14% |
Parfums et Cosmétiques | 8271 | 7 722 | 7% | 11% |
Montres et Joaillerie | 10902 | 10 581 | 3% | 7% |
Distribution sélective | 17885 | 14 852 | 20% | 25% |
Autres activités et éliminations | 324 | 282 | ns | ns |
TOTAL | 86 153 | 79 184 | 9% | 13% |
(a) à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre est nul et l’effet de change est de -4 %.
(en millions d'euros et en %) | 2023 | 2022 | Variation 2023/2022 |
Vins et Spiritueux | 2109 | 2 155 | -2% |
Mode et Maroquinerie | 16 836 | 15709 | 7% |
Parfums et Cosmétiques | 713 | 660 | 8% |
Montres et Joaillerie | 2 162 | 2017 | 7% |
Distribution sélective | 1391 | 788 | 76% |
Autres activités et éliminations | -415 | -279 | - |
Total | 22 796 | 21 050 | 8% |